舞钢市兴业钢铁有限公司是舞阳钢铁公司协议大户,一级代理商,注册资金人民币900万元,年营业额2.2亿,公司下属业务部、财务部、运输部、仓储部(自备货厂、吊车、行车、自动切割成品、半成品)免费为用户提供装卸等一条龙服务。
本公司主要经营的低合金高强度板、碳素结构板、合金结构板、桥梁板、建筑结构板、造船及海洋采油台板、锅炉及压力容器板、模具板、管线板、坦克装甲板、耐磨板......
- 1-20逾八成钢贸企业去年净利率不足1%
- 1-20春节后钢市或现补库存行情
- 1-20供需格局难改 钢铁业徘徊亏损边缘
- 1-20巴西钢铁协会:2011年原钢产量增长6.8%
- 1-19业绩下滑大势所趋 钢企艰难“过冬”
- 1-19大型钢企出厂价格平盘亮相 钢市回暖早
- 1-19钢厂四季度产能释放维持低位
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 发布时间 |
|---|
| 耐磨钢板 | 30*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 20*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 16*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 12*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 10*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 8*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 30*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 20*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 16*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 12*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 10*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 8*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 30*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 20*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 16*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 12*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 10*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 8*2000*8000 | NM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 30*2000*8000 | WNM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 20*2000*8000 | WNM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 16*2000*8000 | WNM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 12*2000*8000 | WNM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 10*2000*8000 | WNM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 8*2000*8000 | WNM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
| 耐磨钢板 | 30*2000*8000 | WNM400A | 舞钢 | 电议 | 1-28 |
